Text
Menganalisa Statistik Bisnis dan Ekonomi dengan SPSS 21
Tidak Tersedia Deskripsi
| 14B1.041 C1 | T 330.021.2 Set m | STIE Muhammadiyah Jambi | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| 14B2.092 C2 | T 330.021.2 Set m | STIE Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 14B2.092 C3 | T 330.021.2 Set m | STIE Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 14B2.092 C4 | T 330.021.2 Set m | STIE Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 14B2.092 C5 | T 330.021.2 Set m | STIE Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 14B2.092 C6 | T 330.021.2 Set m | STIE Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain