Text
Perilaku Memilih Dalam Pemilu : Analisis Faktor Pembentuk Perilaku Memilih Di Kota Jambi
Tidak Tersedia Deskripsi
| 24L2.237 C1 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C2 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C3 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C4 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C5 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C6 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C7 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C8 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C9 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C10 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C11 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C12 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C13 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C14 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C15 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C16 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C17 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C18 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C19 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.237 C20 | T 324 Ari p | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain