Text
Manajemen Keuangan: Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian
Tidak Tersedia Deskripsi
| 18F2.109 C1 | T 658.15 Suj m | STIE Muhammadiyah Jambi | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| 18F2.109 C2 | T 658.15 Suj m | STIE Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 18F2.109 C3 | T 658.15 Suj m | STIE Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 18F2.109 C4 | T 658.15 Suj m | STIE Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 20H2.111 C5 | T 658.15 Suj m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 20H2.111 C6 | T 658.15 Suj m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 20H2.111 C7 | T 658.15 Suj m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 20H2.111 C8 | T 658.15 Suj m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 20H2.111 C9 | T 658.15 Suj m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 20H2.111 C10 | T 658.15 Suj m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 21I2.40 C11 | T 658.15 Suj m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 21I2.40 C12 | T 658.15 Suj m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 21I2.40 C13 | T 658.15 Suj m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 21I2.40 C14 | T 658.15 Suj m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 21I2.40 C15 | T 658.15 Suj m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 22J2.300 C16 | T 658.15 Suj m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 23K2.128 C17 | T 658.15 Suj m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 23K2.128 C18 | T 658.15 Suj m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.109 C19 | T 658.15 Suj m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 24L2.109 C20 | T 658.15 Suj m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
| 25M2.310 C21 | T 658.15 Suj m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain