Text
Manajemen Pemasaran ; Analisis Perilaku Konsumen
Tidak Tersedia Deskripsi
16D2.134 C1 | T 658.83 Dha m | STIE Muhammadiyah Jambi | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
16D2.134 C2 | T 658.83 Dha m | STIE Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
16D2.134 C3 | T 658.83 Dha m | STIE Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
16D2.134 C4 | T 658.83 Dha m | STIE Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
19G2.196 C5 | T 658.83 Dha m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
19G2.201 C6 | T 658.83 Dha m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
19G2.196 C7 | T 658.83 Dha m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
20H2.239 C8 | T 658.83 Dha m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
20H2.239 C9 | T 658.83 Dha m | Universitas Muhammadiyah Jambi | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain